KẾT QUẢ HỌC TẬP THÁNG 11 CỦA CÁC LỚP HỌC TIẾNG NHẬT

0
768

KẾT QUẢ HỌC TẬP THÁNG 11

  1. Lớp: ĐIỀU DƯỠNG
    STT HỌ VÀ TÊN VIẾT NÓI CHÚ Ý
    1 Nguyễn Đình Khoa 63 30
    2 Nguyễn Thúy Vân 92 57
    3 Nguyễn Văn Hoàng 83 56
    4 Trần Thanh Long 88 58
    5 Vũ Nhân Đạo 81 56
    6 Nguyễn Sĩ Thanh 57 58
    7 Hoàng Thị Thanh Thùy 76 43
    8 Nguyễn Thế Vinh 95 58
    9 Nguyễn Thị Huyền Trang 84 52
    10 Nguyễn Thị An Giang 96 58
    11 Nguyễn Minh Tuấn 70 40
    12 Lê Thị Ngọc Mai 86 49
    13 Đỗ Thị Hồng Linh 96 47
    14 Dương Mạnh Khôi 31 54
    15 Trần Tiến Đạt 31 37
    16 Hoàng Văn Thanh 82 41
  2. Lớp K4
    STT HỌ VÀ TÊN NGỮ PHÁP NGHE NÓI
    1 Đoàn Thị Anh 100 40 78
    2 Đỗ Đình Đức 89 23 50
    3 Phạm Văn Hòa 88 37 71
    4 Nguyễn Hương Mai 102 40 71
    5 Điêu Thị Hương Quỳnh 85 31 63
    6 Đỗ Phương Thảo 82 26 50
    7 Lý Văn Thịnh 92 18 64
    8 Nguyễn Hồng Tuân 89 34 72
    9 Nguyễn Thị Yến 89 37 71
    10 Nguyễn Hải Yến

Để lại phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn