CHÚC MỪNG CÁC BẠN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG HÀN NGÀY 17/12/2017

0
711

 

CHÚC MỪNG CÁC BẠN THÍ SINH ĐÃ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG HÀN (CHỨNG CHỈ KLAT) NGÀY 17/12/2017.

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM KLAT
1 Đinh Văn Xuân 19/01/1995 150/200
2 Phạm Minh Hợp 22/09/1996 0/200
3 Trần Trung Vinh 13/11/1993 140/200
4 Phạm Thị Nhung 10/04/1999 151/200
5 Lê Tuấn Dũng 18/11/1998 93/200
6 Cù Văn Thức 25/05/1994 142/200
7 Lê Tuấn Anh 11/01/1997 167/200
8 Vương Thị Dung 17/07/1989 93/200
9 Nguyễn Huyền Đức 22/09/1989 107/200
10 Trần Hữu Tuấn Anh 10/11/1995 0/200
11 Bùi Văn Phúc 22/10/1999 0/200
12 Trần Mạnh Biển 27/04/1999 127/200
13 Trần Huy Hoàng 29/09/1996 73/200
14 Hồ Văn Chinh 23/07/1998 88/200
15 Đậu Khánh Huyền 22/02/1999 141/200
16 Nguyễn Thị Trang 03/02/1990 105/200
17 Đoàn Minh Phương 26/03/1999 95/200
18 Bùi Văn Tuyên 05/10/1996 107/200
19 Đỗ Danh Bình 28/07/1986 0/200
20 Nguyễn Thùy Dung 27/11/1991 81/200


Để lại phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn